La Ley Para La Naturaleza, ley 21.600, publicada en septiembre del 2023 por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), es la normativa que propone, entre otras cosas, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Para la implementación de la ley, además de trabajar en la instalación del nuevo Servicio, es necesario elaborar una serie de reglamentos y avanzar en distintos procesos.
Etapas para la elaboración de Reglamentos
Elaboración del anteproyecto (puede incluir recepción de antecedentes).
Consulta pública.
Consulta indígena si es que procede.
Elaboración proyecto definitivo.
Envío a ministerios que forman parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Aprobación del CMSyCC.
Proceso de firmas.
Envío y toma de razón de Contraloría.
Publicación en el Diario Oficial.
Elaboración del anteproyecto (puede incluir recepción de antecedentes).
Consulta pública.
Consulta indígena si es que procede.
Elaboración proyecto definitivo.
Envío a ministerios que forman parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Aprobación del CMSyCC.
Proceso de firmas.
Envío y toma de razón de Contraloría.
Publicación en el Diario Oficial.
Inicio del procedimiento.
Recepción de antecedentes.
Talleres regionales (internos y ampliados).
Elaboración de listado preliminar.
Consulta pública.
Consulta indígena si es que procede.
Elaboración listado definitivo.
Envío a ministerios que forman parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.
Aprobación del CMSyCC.
Proceso de firmas.
Envío y toma de razón de Contraloría.
Publicación en el Diario Oficial.
Instrumentos
A continuación, dejamos a disposición toda la información relacionada al proceso de elaboración de estos instrumentos:
Reglamentos
1. Reglamento sobre compensaciones en Biodiversidad
Etapa: Elaboración del anteproyecto
La elaboración del reglamento de Compensaciones de biodiversidad se enmarca en la evaluación ambiental de proyectos y definirá los criterios y estándares para determinar si las medidas de compensación propuestas resultan apropiadas, aplicando el principio de jerarquía, pérdida neta cero y, criterios de equivalencia y adicionalidad que aseguren resultados medibles, de conformidad con el artículo 38.
Expediente
2. Reglamento de áreas degradadas
Este reglamento debe normar la declaración de áreas degradadas y la formulación de planes de restauración ecológica, de acuerdo con los artículos 32 y 33 de Ley 21600.
3. Reglamento del Comité Científico Asesor de la Ley 21.600
Este reglamento debe establecer el proceso de creación del Comité Científico Asesor de la Ley 21600, definiendo su modo de funcionamiento, composición y rol, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley.
Expediente
4. Reglamento de clasificación Ecosistemas Amenazados y Planes de Manejo para la conservación de ecosistemas amenazados
Etapa: Elaboración anteproyecto
Este reglamento debe establecer las categorías y el procedimiento para clasificar los ecosistemas según su estado de conservación, incluyendo una o más categorías de amenazas (artículo 30 y 31 de Ley 21600).
5. Reglamento sobre Sitios Prioritarios
Etapa: Consulta Indígena (elaboración anteproyecto)
Este reglamento deberá establecer el procedimiento y los criterios para declarar sitios prioritarios en el marco de la planificación ecológica y declararlos como tales, acorde con el artículo 29 de la Ley 21.600.
6. Planes de Prevención, Control y Erradicación de Especies Exóticas Invasoras (EEI) y nómina de EEI
7. Reglamento sobre elaboración de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (RECOGE)
Etapa: Elaboración proyecto definitivo
Este reglamento tiene como objetivo definir el procedimiento de elaboración de los Planes RECOGE, así como el contenido mínimo que tales instrumentos deben tener, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 21.600.
Expediente
8. Reglamento sobre Áreas Protegidas
9. Reglamento sobre Sistema de Certificación en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y sobre contratos de retribución por servicios ecosistémicos
Este reglamento se referirá a dos instrumentos económicos de conservación de la biodiversidad. Sobre el artículo 51 de la ley 21.600 regulará la aplicación, los procedimientos y los requisitos del Sistema de Certificación, destinado a certificar contribuciones a la conservación, y sobre el artículo 52 de la ley 21.600 regulará los contratos de retribución por servicios ecosistémicos para preservar, restaurar o hacer un uso sostenible de los ecosistemas.
Expediente
10. Registro Público de Sanciones
Etapa: Consulta pública. Acceder a la consulta aquí
Este reglamento definirá la forma y modo en que deberá elaborarse un reglamento público de sanciones aplicadas por el SBAP.
11. Plan de Corrección
Etapa: Elaboración del anteproyecto
Este reglamento definirá el procedimiento que regirá la presentación y aprobación de los planes de corrección, su contenido mínimo y los mecanismos de seguimiento de su ejecución.
12. Reglamento Clasificación Especies en Estado de Conservación
Etapa:Elaboración del anteproyecto
Listado de sitios prioritarios
Etapa: En realización de Encuentros Regionales Ampliados, entre los meses de noviembre y enero de 2025
Para más información de los próximos encuentros visita el siguiente link
1. Decreto Supremo Determinación de sitios Prioritarios
El Decreto Supremo para la determinación de Sitios Prioritarios tiene como objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo octavo transitorio de la Ley 21.600. Este señala que el MMA tiene un plazo de dos años, a partir de la publicación de la Ley, para elaborar un decreto que determine un listado de Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad a los que se les aplicará la ley 21.600, emanado de aquellos sitios que estaban reconocidos, con anterioridad a la publicación de la ley, en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Estrategias Regionales de Biodiversidad del país.
Resoluciones
RES Exenta Nº326 MMA | Ministerio de Medio Ambiente | RES Exenta Nº326 MMA |
PUB Resolución Exenta Nº339-2024 MMA – Macrozona Norte | Ministerio de Medio Ambiente | Procedimiento de determinación de SP Macrozona Norte de la estrategia nacional y regionales de biodiversidad |
PUB Resolución Exenta Nº730-2024 MMA – Macrozona Centro | Ministerio de Medio Ambiente | Procedimiento de determinación de SP Macrozona Centro de la estrategia nacional y regionales de biodiversidad |
PUB Resolución Exenta Nº1560-2024 MMA – Macrozona Sur | Ministerio de Medio Ambiente | Procedimiento de determinación de SP Macrozona Sur de la estrategia nacional y regionales de biodiversidad |
Expediente
A continuación, puedes revisar toda la documentación asociada al proceso realizado para determinar el listado de Sitios Prioritarios en cada macrozona del país.
La documentación está dispuesta en matrices que contienen toda la información relativa al proceso por macrozona, desde la información entregada en la etapa de recepción de antecedentes, la documentación puesta a disposición por el Ministerio del Medio Ambiente en la etapa de talleres internos, y registrará los antecedentes que sean recabados en las etapas sucesivas hasta finalizar el proceso.
Cada fila corresponde al registro de un remitente, siguiendo el orden por fecha de recepción de los antecedentes. A esta información se puede acceder en la columna de enlaces que dirige a la documentación foliada (pdf), o bien, a material no foliado, (kmz, kml, shape, jpg, entre otros).
Glosario
RES | Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones en General |
PUB | Publicaciones en diario oficial |
PRE | Publicaciones en prensa |
CIEN | Publicaciones científicas |
OFI | Oficios (circulares, ordinarios, menos, etc.) |
DT | Documentos Técnicos (informes, datos, estudios, análisis) |
ITJ | Informe Técnico Justificatorio |
Otros | Escrituras públicas, PPT, Poderes de representación, inscripciones y otros |
COR | Correspondencia externa |
TES | Tesis de pre y postgrado |
CMSCC | Actas, listas de asistencia, ppt, de sesiones del CMSCC |
CPU | Consolidado de observaciones y respuesta de consulta pública |
GE | Actas, listas de asistencia, ppt de grupos de elaboración |
CGR | Oficios a CGR para toma de razón de los reglamentos |
PCI | Relativo a proceso de consulta indígena |
Macrozona Norte
Fecha | Materia / Sitio Prioritario referido | Detalle por tipo de documentación | Remitente | Link Documento | Link Piezas exceptuadas (No foliadas) | Folio Inicial | Folio Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-17 | Todos los sitios | DT Bases Metodológicas obtención listado SP | Ministerio de Medio Ambiente | Bases Metodológicas Sitios Prioritarios | N/A | 1 | 15 |
2024-04-18 | Todos los sitios | RES Exenta Nº326 MMA | Ministerio de Medio Ambiente | RES Exenta Nº326 MMA | N/A | 16 | 19 |
2024-04-19 | Todos los sitios | PUB Resolución Exenta Nº339-2024 MMA | Ministerio de Medio Ambiente | Procedimiento de determinación de SP de la estrategia nacional de biodiversidad | N/A | 20 | 22 |
2024-05-08 | Salar de Ascotan | COR/DT/CIEN Arqueología Salar de Ascotán/CIEN Flora Salar de Ascotán/CIEN Orestias ascotanensis/CIEN Heleobia ascotanensis/DT Salar de Ascotán | Gabriel Lobos | 2024-05-08 información sitio SP2-025 Salar de Ascotán | PE-RA1 | 23 | 105 |
2024-05-08 | Alto del Loa/ Oasis de Calama/ Sector Precordillera de Tignamar | COR/CIEN Telmatobius dankoi/DT/DT Oasis de Calama/DT Tigamar/DT Alto del Loa/CIEN Telmatobius halli | Gabriel Lobos | 2024-05-08 Entrega de antecedentes_Oasis_Calama_Ticnamar_Alto_del_Loa | PE-RA1 | 106 | 160 |
2024-05-16 | Rinconada de Caquena | COR/CIEN Orestias en Caquena y Lauca/DT/CIEN nuevo linaje Telmatobius/CIEN Telmatobius marmoratus/DT Rinconada de Caquena/CIEN Telmatobius marmoratus en áreas protegidas | Paola Sáez | 2024-05-16 Información sitio SP2-119 Rinconada de Caquena | PE-RA1 | 161 | 237 |
2024-05-17 | Desembocadura Río Loa | COR/DT Río Loa – PUC/DT Río Loa – Fundación Kennedy | Felipe Martinez | 2024-05-17 Re Informa periodo de recepciónDesembocadura_Rio_Loa | PE-RA1 | 238 | 456 |
2024-05-17 | Todos los sitios | COR/DT Flora en categoría de conservación | Javiera Moreno | 2024-05-17 Envío antecedentes región de Atacama | PE-RA1 | 457 | 458 |
2024-05-18 | No corresponde a ningun sitio prioritario | COR/DT/OFI N°27-2024/ITJ Ampliación Morro Moreno | Anita María Huichaman Martin | 2024-05-18 PROPUESTA SITIO PRIORITARIO CONAF ANTOFAGASTASta_Maria | PE-RA2 | 459 | 515 |
2024-05-18 | Todos los sitios | COR/DT Sitios Prioritarios | Juana Nuñez Flores | 2024-05-18 Informe Sitios Prioritarios Región de Atacama | PE-RA2 | 516 | 572 |
2024-05-19 | No corresponde a ningun sitio prioritario | COR/OFI N°28-2024/DT Tocopilla/DT GUanaco-Domeyco/DT Catastro Vegetacional/ITJ Ampliación Morro Moreno/OFI N°27-2024/DT | Anita María Huichaman Martin | 2024-05-19 PROPUESTA SITIOS PRIORITARIOS CONAF ANTOFAGASTA (4 SITIOS) | PE-RA3 | 573 | 688 |
2024-05-19 | Salar de Atacama/ SQM | COR/COR SQM/DT Salar de Atacama/Otros (Poderes de Representación) | Julio Garcia Marin | 2024-05-19 RE SQM Salar S.A. GMAL 2582024 Aporta antecedentesSalar de Atacama | PE-RA4 | 689 | 753 |
2024-05-19 | Todos los sitios | COR/DT antecedentes aves sitios prioritarios zona norte | Ivo Tejeda | 2024-05-19 Antecedentes ROC sitios prioritarios macrozona norte | PE-RA3 | 754 | 757 |
2024-05-19 | Todos los sitios | COR/COR Comunidad Diaguita Shalom/DT/DT/DT rutas milenarias/DT Cartilla Educacional/DT Fauna Región de Atacama | Raúl Miranda Silva | 2024-05-19 Antecedentes_comun_indigenas_Atacama | PE-RA3 | 758 | 949 |
2024-05-19 | Peralillo/ Nevado de Tres Cruces/Zona Desierto Florido/ Llanos de Challe | COR/DT Sitios Prioritarios/DT/CIEN Desierto Florido/ITJ PN Desierto Florido/DT/COR evento rally/OFI Nº57-2023 CONAF/PUB Decreto Nº18-2020/DT Control perros y gatos/DTs censos estivales e invernales guanaco Años 2006, 2015 (sólo invernal), 2016, 2017 (sólo estival), 2018, 2019 (sólo estival), 2020 (sólo estival), 2021, 2022 (sólo estival), 2023 (sólo estival)/DT/DT Salar Maricunga/DT Flamencos Salar Maricunga/DT Quebrada Peralillo/DT Cáctaceas/DT Pan de Azúcar/DT Flora y Fauna Quebrada Peralillo/Otros (PPT CONAF)/RES Ex E-25539 /OFI Ord Nº68-2017 | César Pizarro Gacitúa | 2024-05-19 aporte antecedentes Sitios Prioritarios Atacama | PE-RA4 | 950 | 1542 |
2024-06-27 | Desembocadura Río Loa | DT Río Loa – CEA/PUB Decreto Nº22-2023 MMA/PUB Decreto Nº2-2024 MMA/ITJ MN Desembocadura río Loa/ITJ AMP Mar de Pisagua/ITJ SN Oasis de NIebla/ITJ Desembocadura río Loa/CIEN Salar de Llamara | SEREMI del Medio Ambiente Tarapacá | 2024-06-27_SP_Tarapacá | PE-VE1 | 1543 | 2720 |
2024-07-01 | Desembocadura del Río Lluta/ Sector Precordillera de Tignamar/ Valle de Azapa/ Pan de Azucar/ Quebrada de Camarones/ Cerros de Poconchile/ Acantilados de Punta Madrid/ Desembocadura Rio Camarones/ Desembocadura de Vitor/ Quebrada de Vitor/ Valle de Lluta/ Quebrada de Garza (Chaca)/ Cuesta El aguila – Quebrada Cardones/ Rinconada de Caquena/ Cuevas Anzota -Punta Blanca – Cerro Camaraca | DT Análisis SP Región de Arica y Parinacota/DT vegetaciçon Río Lluta/DT Biodiversidad Río Lluta/ITJ SN Río Camarones/DT Telmatobius pefauri/DT Tignamar/DT Precordillera de Parinacota/DT Picaflor de Arica/PRE Azapa/ITJ Poconchile/DT Poconchile/DT DIA Ampliación planta solar fotovoltaica Arica/DT Punta Madrid/DT Río Camarones/Otros (Certificado UNESCO momias Chinchorro)/DT Río Lluta/DT Monitoreo Río Lluta/DT Quebrada de Garza/OFI 1658-2019 MBN/ITJ MN Quebrada de Camarones/DTR Bofedal de Caquena/DT Anzota CONAF/DT análisis Cuevas de Anzota/DT Camaraca/DT Flora Costera/TES Pinguino de HUmboldt en Arica | SEREMI del Medio AmbienteArica y Parinacota | 2024-07-01_SP_Arica_Parinacota | PE-VE1 | 2721 | 4457 |
2024-07-02 | Peninsula de Mejillones/ Desembocadura Rio Loa/ Oasis de Quillagua/ Laguna Lejia/ Salar de Aguas Calientes IV/ Salar de Atacama/ Geisers del Tatio/ Salar de Punta Negra/ Oasis de Calama/ Costa de Paposo 1/ Costa de Paposo 2/ Sector Volcan Licancabur/ Ayllus de San Pedro de Atacama/ Alto Del Loa/ Salar de Ascotan | DT Flora Costera/DT Río Loa/DT Valle de Quillagua/DT Adaptación al CC de Humedales Andinos/DT Diagnóstico Humedales Altoandinos/DT Laguna Lejía/DT/DT Ficha Ramsar/DT Aguas Calientes IV y Sector Costero de Paposo | SEREMI del Medio Ambiente Antofagasta | 2024-07-02_SP_Antofagasta_01 | PE-VE1 | 4458 | 8409 |
2024-07-02 | Peninsula de Mejillones/ Desembocadura Rio Loa/ Oasis de Quillagua/ Laguna Lejia/ Salar de Aguas Calientes IV/ Salar de Atacama/ Geisers del Tatio/ Salar de Punta Negra/ Oasis de Calama/ Costa de Paposo 1/ Costa de Paposo 2/ Sector Volcan Licancabur/ Ayllus de San Pedro de Atacama/ Alto Del Loa/ Salar de Ascotan | DT Extremófitos Salar de Atacama/DT Oasis de Calama/DT Volcán Licancabur/OFI 496-2022/DT Geisers del Tatio/DT Anfibios Altoandinos/DT Salar de Atacama | SEREMI del Medio Ambiente Antofagasta | 2024-07-02_SP_Antofagasta_02 | PE-VE2 | 8410 | 10319 |
2024-07-09 | Zona Desierto Florido/ Estuario Rio Huasco y Carrizal/ Lagunas Altoandinas (Grande y valeriano)/ Salar de Pedernales y sus alrededores/ Bahia Salada/ Carrizalillo/ Carrizalillo/ Chacritas/ Chañaral de Aceituno (Ampliacion Reserva Marina I*/ Corredor Biologico Pantanillo/ Cuesta Pajonales/ El Jardin/ El Maiten/ Finca Chañaral/ Isla Pan de Azucar/ Llanos de Challe/ Los Juanitos/ Monte Amargo/ Nevado Tres Cruces/ Norte Flamenco/ Obispito/ Piedra Colgada/ Quebrada Agua Verde/ Quebrada Algarrobal/ Quebrada de Serna/ Quebrada del Jilguero/ Quebrada del Morel/ Quebrada El Chañar (La Bomba)/ Quebrada El Leon/ Quebrada Guamanga/ Peralillo/ Quebrada San Andres/ Quebrada Doña Ines/ Rio Cachitos/ Rio Copiapo/ Rio Figueroa/ Rio Huasco/ Rio Manflas/ Rio Montosa/ RNP Huascoaltinos/ Sarco/ Sauce Perez/ Tres Quebradas | DT Plan de Manejo Bahía Chasco/DT Antecedentes para un ITJ Bahía Chasco (OFI 173-2022/OFI 221442/OFI 5474/OFI 1075/OFI 251/OFI 15.873/OFI 11.837)/DT Tortugas Marinas Bahía Salado/DT Tortugas Marinas Bahía Salada/DT Diagnóstico Tortugas Marinas en Chile/DT propuesta ITJ La Higuera 2010 (incluye varios informes)/DT Conservación Marina Región de Coquimbo/DT Archipiélago de Humboldt/CIEN Pinguino de HUmboldt/ITJ AMCP-MU Archipiélago de Humboldt 2023 (Oceana)/DT propuesta ITJ La Higuera 2017 (incluye varios informes)/ITJ AMCP-MU Archipiélago de Humboldt 2018/ITJ AMCP-MU Archipiélago de Humboldt 2023 (GEAM, incluye varios informes)/RES Ex 0720-2022/DT Pantanillo/DT Adenda 1 EIA Anexo Parque Nacional Tres Cruces/DT Ficha Ramsar/DT PN Tres Cruces/DT Ciénaga Redonda/DT Quebrada El Jardin/CIEN Petroglifos Finca de Chañaral/CIEN Pan de Azúcar/DT Pan de Azúcar/TES Pan de Azúcar/DT Diadnóstico Pan de Azúcar/PUB Decreto 18-2020/CIEN Desierto Florido/CIEN Tillandsia landbeckii/DT Geoffroea decorticans/DT Piedra Colgada/DT Laterallus jamaicensis/COR Candelaria/TES Río Copiapo/DT PRC Vallenar 2018 | SEREMI del Medio Ambiente Atacama | 2024-07-09 SP_Atacama_01 | PE-VE1 | 10320 | 14222 |
2024-07-09 | Zona Desierto Florido/ Estuario Rio Huasco y Carrizal/ Lagunas Altoandinas (Grande y valeriano)/ Salar de Pedernales y sus alrededores/ Bahia Salada/ Carrizalillo/ Carrizalillo/ Chacritas/ Chañaral de Aceituno (Ampliacion Reserva Marina I*/ Corredor Biologico Pantanillo/ Cuesta Pajonales/ El Jardin/ El Maiten/ Finca Chañaral/ Isla Pan de Azucar/ Llanos de Challe/ Los Juanitos/ Monte Amargo/ Nevado Tres Cruces/ Norte Flamenco/ Obispito/ Piedra Colgada/ Quebrada Agua Verde/ Quebrada Algarrobal/ Quebrada de Serna/ Quebrada del Jilguero/ Quebrada del Morel/ Quebrada El Chañar (La Bomba)/ Quebrada El Leon/ Quebrada Guamanga/ Peralillo/ Quebrada San Andres/ Quebrada Doña Ines/ Rio Cachitos/ Rio Copiapo/ Rio Figueroa/ Rio Huasco/ Rio Manflas/ Rio Montosa/ RNP Huascoaltinos/ Sarco/ Sauce Perez/ Cerro Talinay | RES Decreto Exento Nº382-2007 MBN/DT RCA Quebrada El León/DT RCA Guamanga/OFI 68-2017/DT Peralillo/DT Cactáceas Peralillo/DT Ampliación Pan de Azúcar/RES E-25339/CIEN Quebrada Doña Inés/DT Inventario Glaciares/TES Río Copiapó/CIEN Río Copiapo/DT Flora y Fauna Región de Atacama/ITJ Río Copiapó (incluye varios informes y tesis)/RES Ex 303-2016 SMA/DT Río Huasco/CIEN Biodiversidad zona árida/TES Río Huasco/DT Pascua-Lama/DT Sarco/DT Flora y Vegetación Sarco/RES 285-2020 GORE Atacama/CIEN Desierto Florido/DT Desierto Florido/ITJ Desierto Florido (incluye varios informes)/ITJ SN Río Huasco (incluye varios informes)/DT Carrizal Bajo/ITJ Carrizal Bajo/DT Camélidos Salar de Pedernales/DT Aves Maricunga | SEREMI del Medio Ambiente Atacama | 2024-07-09 SP_Atacama_02 | PE-VE2 | 14223 | 20903 |
2024-12-27 | Todos los sitios | Acta Encuentro Nacional Proceso de participación temprana para la determinación de Sitios Prioritarios – Artículo transitorio Ley 21.600 | Ministerio del Medio Ambiente | Descargar Acta Encuentro Nacional | 20904 | 20948 | |
2025-01-08 | Sitios Prioritarios Región Arica-Parinacota | Acta Encuentro Regional de la Región de Arica – Parinacota Proceso de participación temprana para la determinación de Sitios Prioritarios – Artículo Octavo transitorio Ley 21.600. | Descargar Acta Encuentro Regional | 20949 | 20987 | ||
2025-01-08 | Sitios Prioritarios Región de Tarapacá | Acta Encuentro Regional de la Región de Tarapacá Proceso de participación temprana para la determinación de Sitios Prioritarios – Artículo Octavo transitorio Ley 21.600 | Ministerio del Medio Ambiente | Descargar Acta Encuentro Regional | 20988 | 21028 | |
2025-01-08 | Sitios Prioritarios Región de Atacama | Acta Encuentro Regional de la Región de Atacama Proceso de participación temprana para la determinación de Sitios Prioritarios – Artículo Octavo transitorio Ley 21.600 | Ministerio del Medio Ambiente | Descargar Acta Encuentro Regional | 21029 | 21097 | |
2025-01-08 | Sitios Prioritarios Región de Antofagasta | Acta Encuentro Regional de la Región de Antofagasta Proceso de participación temprana para la determinación de Sitios Prioritarios – Artículo Octavo transitorio Ley 21.600 | Ministerio del Medio Ambiente | Descargar Acta Encuentro Regional | 21098 | 21137 |
Macrozona Centro
Fecha | Materia / Sitio Prioritario referido | Detalle por tipo de documentación | Remitente | Link Documento | Link Piezas exceptuadas (No foliadas) | Folio Inicial | Folio Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/17 | Todos los sitios | DT Bases Metodológicas obtención listado SP | Ministerio del Medio Ambiente | Bases Metodológicas Sitios Prioritarios | N/A | 1 | 15 |
2024/04/18 | Todos los sitios | RES Exenta Nº326 MMA | Ministerio del Medio Ambiente | RES Exenta Nº326 MMA | N/A | 16 | 19 |
2024/05/17 | Todos los sitios | PUB Resolución Exenta Nº730-2024 MMA | Ministerio del Medio Ambiente | Bases Metodológicas Sitios Prioritarios | N/A | 20 | 22 |
2024-06-10 | Campos dunares | COR/DT campo dunar 1/DT campo dunar 2/DT Plan Dunas/DT Reporte dunas/RES Dec 481-1993 MINEDUC/RES DA 1613-2021 IM Concón | Martin Ponce | 2024-06-10 Informacion relevante campo dunar | PE-RA1 | 23 | 277 |
2024-06-11 | Vegas de Quebrada Las Hualtatas | COR/DT Humedales altoandinos/Otros (firmas de apoyo) | Daniel Nuñez | 2024-06-11 Antecedentes Hualtatas Piuquenes Cerro Blanco-Solicitud para declarar sitios prioritarios Humedales altoandinos Vegas de La Hualtatas, | PE-RA1 | 278 | 324 |
2024-06-11 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/Otros (Conservador bienes raíces)/DT PLan Manejo Roca Oceánica | Martin Ponce | 2024-06-11 Informacion relevante sobre el promontorio rocoso roca oceanica | PE-RA2 | 325 | 476 |
2024-06-11 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/DT Monitoreo/DT/RES DA 148-2017 IM Concón/DT La Isla | Martin Ponce | 2024-06-11 Información relevante sobre roca oceánica | PE-RA3 | 477 | 628 |
2024-06-11 | Cordillera del Melón (estero la Patagua) | COR presentación antecedentes/Sin Adjuntos | Medio Ambiente Municipalidad de La Ligua | 2024-06-11 Antecedentes Municipalidad La Ligua | PE-RA4 | 629 | 818 |
2024-06-12 | Corresponden a sitios de la comuna de navidad, región de O´Higgins | COR lugares comuna de Navidad | Sofia Montecinos Astorga | 2024-06-12 Antecedentes Comuna de Navidad | PE-RA1 | 819 | 819 |
2024-06-12 | El Roble | COR/DT El Roble | Francesca Andrea Raimilla Morante | 2024-06-12 Antecedentes El Roble | PE-RA1 | 820 | 834 |
2024-06-12 | El Roble – Humedal Batuco | COR carta conductora/OFI Alcalde | Oficina De Partes Municipalidad Lampa | 2024-06-12 Antecedentes_ Municipio_Lampa | PE-RA2 | 835 | 836 |
2024-06-12 | Estero Limache | COR presentación antecedentes/DT Estero Limache/DT pieza exceptuada | ONG Red Humedales Limache | 2024-06-12 Antecedentes_Estero_Limache | PE-RA5 | 837 | 846 |
2024-06-13 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/DT Bosque Las Petras/RES Decreto 278-1993 MINEDUC | Fundación Anümka | 2024-06-13 Solicita determinacion de Sitio Bosque Las Petras Quintero | PE-RA6 | 847 | 954 |
2024-06-13 | Palmar Las Siete Hermanas – El Salto | COR/DT Antecedentes/DT/ITJ Kankan | Kan Kan Parque Natural | 2024-06-13 Sitio Prioritario Parque Natural Kan-Kan | PE-RA7 | 955 | 1123 |
2024-06-13 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/sin adjuntos | Cecilia Ramírez Jeria | 2024-06-13 Sitios prioritarios para la conservacion Navidad | PE-RA8 | 1124 | 1124 |
2024-06-13 | Alto de la Cuenca del Mapocho/Contrafuerte Cordillerano/Chacabuco – Peldehue/Río Olivares – Río Colorado – Tupungato | COR/COR varias organizaciones | Rosanna Caldana | 2024-06-13 Solicitud de Sitios Prioritarios en la macrozona centro | PE-RA9 | 1125 | 1132 |
2024-06-13 | Altos de Ahumada | COR/COR presentación/DT Quebrada El Arpa/DT Quebrada La Honda | Agrupación Ecologica Campos de Ahumada | 2024-06-13 Antecedentes Altos de Ahumada-1 | PE-RA10 | 1133 | 1250 |
2024-06-13 | Altos de Ahumada | COR/COR presentación/DT Quebrada El Arpa/DT Quebrada La Honda | Agrupación Ecologica Campos de Ahumada | 2024-06-13 Antecedentes Altos de Ahumada-2 | PE-RA11 | 1251 | 1375 |
2024-06-13 | Altos de Ahumada | COR/COR Arqueología/DT Campos de Ahumada/DT Arqueología | Agrupación Ecologica Campos de Ahumada | 2024-06-13 Antecedentes Altos de Ahumada-3 | PE-RA12 | 1376 | 1420 |
2024-06-13 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/OTROS Escritura pública/ | Julia Idialborde Rolle | 2024-06-13 Determinación Sitios Prioritarios parcelación | PE-RA3 | 1421 | 1457 |
2024-06-13 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/DT Cerroa Alegre/DT Diagnóstico | fundación humedal Cerro Alegre de San Antonio | 2024-06-13 Determinacion Sitios Prioritarios Cerro Alegre | PE-RA13 | 1458 | 1525 |
2024-06-14 | Rio Maipo | COR/DT Línea Base/DT Pidencitos/Otros (ppt)/DT Plan Maestro | Ignacio Ascui | 2024-06-14 Antecedentes técnicos científicos Humedal Rio Maipo | PE-RA14 | 1526 | 1968 |
2024-06-14 | San Jeronimo | COR/DT Humedal San Jeronimo | Simone Bezamat | 2024-06-14 Municipalidad de Algarrobo San Jeronimo | PE-RA15 | 1969 | 1995 |
2024-06-14 | El Roble/ Humedal de Batuco | COROFI 287/DT ANtecedentes/TES Caract/DT Estrategia Conservación Biodiversidad/CIEN flora vascular/Otros (criterios)/DT Delimitación Humedal Urbano, DT Fichaas, DT Línea Base, Dt Informe Hídrico, DT Listado Fauna, DT Listado Flora | Oficina De Partes Municipalidad Lampa | 2024-06-14 Antecedentes Muni Lampa 140624 | PE-RA4 | 1996 | 2893 |
2024-06-14 | San Jeronimo/ Estero Casablanca | COR/DT San Jeronimo/DT Casablanca/OFI 463-2024 IM Casablanca/DT Pladeco/PUB Decreto 167-2022 Min Economía/DT ZOIT Casablanca | Josefa Rojas | 2024-06-14 Antecedentes Municipalidad Casablanca | PE-RA16 | 2894 | 3417 |
2024-06-14 | No corresponde a ningún sitio prioritario | COR/DT/TES Godoy/CIEN Haplopappus colliguayensis/TES Villalobos/DT/DT Declaración Humedal/DT/DT Flora y Vegetación/DT Nota Técnica/DT Vegetación quebradas de Quilpué | Diego Peñaloza | 2024-06-14 Propuesta Sitios Prioritarios Quilpue | PE-RA17 | 3418 | 3800 |
